サーバセットアップ
ゼロ戦鯖
| サーバポート | 41000/44000 |
| サーバホスト名 | zerosen.no-ip.info |
| サーバ名 | zerosen |
| ユーザの定員 | 500/500 |
| 検索結果の表示数 | 3000 |
| 1分間の検索回数 | 6回まで |
| 制御端末ユーザ名 | kamikaze |
| 共有ファイルの上限 | 20000 |
| 共有ファイルの下限 | 0 |
| 参照結果の表示数 | 6000 |
| 伝言IM | 有効 |
| 共有0制限(10ファイル以下) | 検索、参照、キュー不可 |
| 同じIPアドレスからのユーザの定員 | 1 |
| 全てのサーバログ | 無効 |
雷電鯖
| サーバポート | 45000 |
| サーバホスト名 | raiden.blogdns.net |
| サーバ名 | raiden |
| ユーザの定員 | 800 |
| 検索結果の表示数 | 3000 |
| 1分間の検索回数 | 6回まで |
| 制御端末ユーザ名 | raiden |
| 共有ファイルの上限 | 40000 |
| 共有ファイルの下限 | 0 |
| 参照結果の表示数 | 6000 |
| 伝言IM | 有効 |
| 共有0制限(10ファイル以下) | 検索、参照、キュー不可 |
| 同じIPアドレスからのユーザの定員 | 1 |
| 全てのサーバログ | 無効 |
月光鯖
| サーバポート | 42000 |
| サーバホスト名 | gekkoh.dynalias.com |
| サーバ名 | gekkoh |
| ユーザの定員 | 500 |
| 検索結果の表示数 | 3000 |
| 1分間の検索回数 | 6回まで |
| 制御端末ユーザ名 | gekkoh |
| 共有ファイルの上限 | 20000 |
| 共有ファイルの下限 | 0 |
| 参照結果の表示数 | 6000 |
| 伝言IM | 有効 |
| 共有0制限(10ファイル以下) | 検索、参照、キュー不可 |
| 同じIPアドレスからのユーザの定員 | 1 |
| 全てのサーバログ | 無効 |
強風鯖
| サーバポート | 43000 |
| サーバホスト名 | kyofu.ath.cx |
| サーバ名 | kyofu |
| ユーザの定員 | 800 |
| 検索結果の表示数 | 3000 |
| 1分間の検索回数 | 6回まで |
| 制御端末ユーザ名 | kyofu |
| 共有ファイルの上限 | 20000 |
| 共有ファイルの下限 | 0 |
| 参照結果の表示数 | 6000 |
| 伝言IM | 有効 |
| 共有0制限(10ファイル以下) | 検索、参照、キュー不可 |
| 同じIPアドレスからのユーザの定員 | 1 |
| 全てのサーバログ | 無効 |
管理鯖
| サーバポート | - |
| サーバホスト名 | - |
| サーバ名 | kanri |
| ユーザの定員 | ユーザログイン不可 |
| 検索結果の表示数 | - |
| 1分間の検索回数 | - |
| 制御端末ユーザ名 | kanri@zerosen |
| 共有ファイルの上限 | - |
| 共有ファイルの下限 | - |
| 伝言IM | - |
| 共有0制限(10ファイル以下) | - |
| 同じIPアドレスからのユーザの定員 | - |
| 全てのサーバログ | 無効 |
チャットルーム(各鯖共通)
| ユーザ1人が入室できるチャンネル数 | 2 |
| チャンネルでの発言の字数制限(半角で数える) | 256 |
| 荒らし防止機能 | 有効 |
| 10秒間でこの数以上メッセージを チャンネルに送信したユーザは発言禁止 |
3 |
| 発言禁止の前の警告 | 有効 |
| 発言禁止の解除 | 手動 |
| チャットルームログ | 無効 |